項目 | 說明 |
ASHRAE編號 | R-407C |
物質(zhì)類別 | HFC |
制冷劑類型 | 混合工質(zhì) |
典型潤滑油類型 | 聚酯潤滑油(POE) |
用于替代的制冷劑 | HCFC-22 |
組份 | HFC-32 (23%), HFC-125 (25%), HFC-134a (52%) |
溫度滑移 | 高 |
注解 | 在商用制冷應(yīng)用中:中溫系統(tǒng)上與R22性能接近,低溫系統(tǒng)中能力有所降低??照{(diào)和熱泵應(yīng)用中:是R-22的最佳直接替代制冷劑,工作壓力稍高但性能完全匹配。 |
屬性 | 值 |
化學(xué)名稱 | 二氟甲烷, 五氟乙烷, 1,1,1,2-四氟乙烷 |
化學(xué)式 | CH2F, CF3CHF2, CF3CH2F |
分子量 | 86.2 |
標(biāo)準(zhǔn)沸點(攝氏度) | -46.5 |
標(biāo)準(zhǔn)凝固點(°C) | -256 |
臨界溫度(°C)ASTM D-1321 | 186.86 |
臨界壓力(MPa) | 671.49 |
飽和液體密度 @ 30°C, (kg/m3) | 69.6 |
液體比熱容@ 30°C, (Kj/KgK) | 0.38 |
氣體定壓比熱容(Cp), @ 30°C and 1 Atm, (Kj/kgK) | 0.18 |
空氣中的可燃范圍 (%vol,基于ASHRAE 34) | 不可燃 |
ASHRAE 36-1992 安全分級 | A1 |
版權(quán)所有:廣州中雪制冷設(shè)備有限公司 粵ICP備20020840號